Aus rechtlichen Gründen sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne jede Verbindlichkeit
Hier alle Cookies aufgelistet nach Name des Cookies, Anbieter, URL, Lebensdauer und Anzahl.
Name | Anbieter | Pfad | Lebensdauer | Anzahl |
---|---|---|---|---|
WSESSxxxx | | www.ith.com | Sitzung | 1 |
GPS | YouTube (ohne Datens | .youtube.com | 30 Minuten | 1 |
VISITxxxx | YouTube (ohne Datens | .youtube.com | 6 Monate | 1 |
YSC | YouTube (ohne Datens | .youtube.com | Sitzung | 1 |
__utm | Google Analytics | .ith.com | 2 Jahre | 1 |
__utm | Google Analytics | .ith.com | Sitzung | 1 |
__utm | Google Analytics | .ith.com | 6 Monate | 1 |
__utm | Google Analytics | .ith.com | 10 Minuten | 1 |
__utm | Google Analytics | .ith.com | 30 Minuten | 1 |
IDE | DoubleClick Remarket | .doubleclick.ne | 1 Jahr | 1 |
1 | Google Schriftarten |
2 | Google Analytics |
3 | YouTube Video (ohne Datenschutz) |
4 | DoubleClick Remarketing für Google |
5 | GA Audiences |
6 | Doubleclick Werbung |
Die Ergebnisse werden in einem Prüfbericht zusammengefasst